品牌 | EVERONE/上海恒一 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 化工,電子,冶金,航天,汽車 | 產地 | 上海 |
硬度計功能特點
高分辨率顯微鏡成像系統可清晰高襯度顯示出壓痕及樣品的金相組織;
精密的機械結構,舒適精確的測量裝置,保證了測量的可靠性和重復性;
自動轉塔臺提供快速簡潔的操作系列,只要按一下啟動鍵(START)便可以自動完成測量;
能夠快捷簡單準確的測量材料維氏(HV)/ 努氏(HK)硬度值及轉換成HRC硬度值。
塔臺機構可裝4個物鏡,除10倍和40倍標準配置以外,還可選配二個物鏡。(5倍、20倍、80倍任選);
MH-600*壓痕影像自動旋轉90?,當按下D1讀數鍵后目鏡中壓痕影像自動旋轉90?,而不需要手動旋轉目鏡再測D2,提供快速簡潔的測量操作。
新型雙壓頭塔臺機構,可同時裝置顯微維氏和努氏測量的兩個壓頭,在測量維氏和努氏硬度時不需要更換壓頭,此兩壓頭采用良好的獨立調中裝置,確保維氏和努氏壓痕都在中心位置。
精度符中國計量檢定規程 JJG151-2006 ,GB/T4340.2-2012, ISO/din6507-2和日本工業標準JIS B-7735美國ASTM E-384。
硬度計技術參數列表
內容 | 技術參數 | |
型號 | MH-5L / MH-6L | MH-500 / MH-600 |
載荷 | (A型) gf : 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 mN : 98.07 / 245.2 / 490.3 / 980.7 / 1961 / 2942 / 4903 / 9807 | |
(B型) gf :, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000,2000 mN : 245.2 / 490.3 / 980.7 / 1961 / 2942 / 4903 / 9807 /19614 | ||
加載機構 | 自動加載和自動卸載 50 ~100 µm/秒 | |
保壓時間 | 5 ~ 99 秒 | |
塔臺機構 | 自動轉塔臺 | |
操作面板 | 按鍵面板 | 彩色觸摸屏 |
物鏡 | 40x , 10x ( 可選:20x,80x ) | |
放大倍數 | 用于測量:400x ( 物鏡 40 × 和目鏡 10 x ) | |
用于觀察 : 100x ( 物鏡 10 × 和目鏡 10 x ) | ||
測量目鏡 | 電子型 / (自動 D1/D2 MH-6L/MH-600 ) | |
大測量長度 | 230 µm (在 400x下 ) | |
最小測量單位 | 0.1µm (0.01µm在TS/CTS下) | |
大試樣高度 | 90mm | |
大試樣深度 | 110mm | |
可測試參數 | HV, HK | |
X-Y 載物臺 | 手動 | |
臺面尺寸 | 110 × 110 mm | |
大移動范圍 | 25 × 25 mm | |
最小分度 | 1/100 mm | |
照明 | LED冷光源 | |
打印輸出 | Measured data and statistic data ( Max. Value / Min. value / Mean value / Range / Standard deviation ) | |
精度 | 符合 : JIS B -7735, ASTM E-384 and ISO 146 | |
照相裝置 | 可安裝攝像系統 ( 選配) | |
尺寸 | W 190 × D 430 × H 520 mm | W 240 × D 470 × H 520 mm |
重量 | 40 Kg | 42 Kg |
電源 | 單相 AC 220 V 50/60 Hz |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news