品牌 | EVERONE/上海恒一 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,電子,冶金,航天,汽車 | 產地 | 上海 |
一、新型數字式布氏硬度計主要特點:
-符合布氏定義原理-光學測量壓痕方法;
-高分辨率顯微鏡成像系統可清晰高襯度顯示出壓痕及樣品的金相組織;
-精密機械結構,舒適精確的測量裝置,保證測量可靠性和重復性(所有系列);
-自動轉塔臺快速簡潔操作,自動加載,試驗過程自動化;
-快捷簡單準確測量材料硬度;
-塔臺機構可裝2個物鏡,除10倍標配外,可選配5倍、20倍物鏡;
-CCD光學接口可連接PC顯示器成像測量,打印機打印硬度測試結果;
-精度符合GB/T,231.2-2012 ISO/DIN6506-1 JIS B-7725及ASTM -785。
二、新型數字式布氏硬度計技術規格
型號 | BH-5 | BH-5V | |
測試載荷 | 1/1,1/2.5,1/5.0,1/30,2.5/6.25,2.5/15.625,2.5/31.25,2.5/62.5,5/62.5kgf | 2.5/31.25,2.5/62.5,2.5/187.5,5/62.5 (5/125*)kgf | |
加載機構/速度 | 自動加載、保載、卸載/0.15-0.25mm/sec | ||
保壓時間 | 5-99sec | ||
塔臺機構 | 自動轉塔 | ||
壓頭(球狀) | Ф1/Ф2.5/Ф5mm | Ф2.5/Ф5mm | |
物鏡 | 10倍 | 5倍/10倍 | |
目鏡 | 類型 | 電子型10倍 | |
允許測量長度 | 在100倍下:900μm/在50倍下:1800μm | ||
最小分度 | 1μm | ||
允許樣品高度 | 200mm | ||
允許樣品深度 | 160mm | ||
可測參數 | HBW | ||
操作面板(薄膜按鍵) | 開始/零位設定/保載時間/燈光調節/塔臺旋轉/數據清除及刪除/打印 | ||
數值顯示 | D1值/D2值/HB指示/硬度值/保載時間/測試次數/塔臺位置顯示 | ||
通訊接口 | RS232C/并行接口 | ||
數據打印輸出 | 測量數據及數理統計值-最da值/最小值/偏差值/平均值/均方差 | ||
光源 | 12V/50W | ||
攝像裝置 | 隨時安裝在儀器頂部(攝像頭:選配件) | ||
精度 | 符合JJG150-2005,GB/T231-2012,JIS B7725,ASTM D-785, ISO 6506-1 | ||
尺寸 | 寬260深560高660mm | ||
重量 | 約83kg | ||
電源供給 | 單相AC220V,50/60Hz |
*可定制2.5/187.5和5/125,只能選一
三、標準附件
序號 | 項目 | 數量 | ||
1 | 標準硬度塊(200HB) | 1 | ||
2 | 壓頭 | Ф1/Ф2.5/Ф5mm(BH-5) | 3 | |
Ф2.5/Ф5mm(BH-5V) | 2 | |||
3 | Ф80mm平臺 | 1 | ||
4 | V型臺 | Ф60/120°/開口10mm | 1 | |
Ф60/120°/開口25mm | 1 | |||
5 | 保險管(2A) | 1 | ||
6 | 砝碼 | 1 | ||
7 | 測量目鏡10倍(電子型) | 1 | ||
8 | 物鏡 | 10倍(BH-5) | 1 | |
5倍(僅適用于BH-5V型) | 1 | |||
9 | 水平儀 | 1 | ||
10 | 壓頭罩(內裝) | 1 | ||
11 | 備用鋼球(按所配規格) | 各3 | ||
12 | 光源燈泡(12V 50W) | 1 | ||
13 | 備用保險200-240V 2A | 1 | ||
14 | 電源線(三腳中國制) | 1 | ||
15 | 水平調整腳 | 4 | ||
16 | 儀器罩 | 1 | ||
17 | 操作及維護手冊 | 1 | ||
18 | 附件箱 | 1 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles